sexta-feira, 2 de novembro de 2018

Distribuição no Senado


Composição do Senado em 
1º de fevereiro de 2015

Previsão para 1º de fevereiro
de 2019

PMDB – 19 (23,45%)MDB – 12 (14,81%)
PT – 13 (16,04%)PSDB – 8 (9,87%)
PSDB – 11 (13,58%)PSD – 7 (8,64%)
PDT – 6 (7,40%)DEM – 6 (7,40%)
PSB – 6 (7,40%)PT – 6 (7,40%)
PP – 5 (7,40%)PP – 6 (7,40%)
DEM – 5 (6,17%)Podemos - 5 (6,17%)
PR – 4 (4,93%)Rede – 5 (6,17%)
PSD – 4 (4,93%)PDT – 4 (4,93%)
PTB – 3 (3,70%)PSL – 4 (4,93%)
PCdoB – 1 (1,23%)PTB – 3 (3,70%)
PSC – 1 (1,23%)PHS – 2 (2,46%)
PRB – 1 (1,23%)PPS – 2 (2,46%)
Psol – 1 (1,23%)PR – 2 (2,46%)
PPS – 1 (1,23%)PSB – 2 (2,46%)

PRB – 1 (1,23%)

Pros – 1 (1,23%)

PRP – 1 (1,23%)
PSC – 1 (1,23%)
PTC – 1 (1,23%)
Solidariedade – 1 (1,23%)
Sem Partido – 1 (1,23%)
Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)

Nenhum comentário:

Postar um comentário